| № | Прізвище, ім'я, по-батькові | Дата народження | Амплуа | Зріст | Вага |
| 1. | Адамович Андрій Олександрович | 08.04.2009 | воротар | 180 | 53 |
| 2. | Бабенко Владислав Юрійович | 21.08.2009 | нападник | 169 | 54 |
| 3. | Безуглий Владислав Олексійович | 30.11.2009 | півзахисник | 167 | 60 |
| 4. | Болгарин Денис Артемович | 23.09.2009 | півзахисник | 175 | 55 |
| 5. | Бондар Артем Юрійович | 25.11.2009 | захисник | 187 | 73 |
| 6. | Бондар Назар Віталійович | 15.09.2009 | нападник | 176 | 58 |
| 7. | Дергаленко Даниїл Олександрович | 10.02.2009 | півзахисник | 178 | 60 |
| 8. | Казарян Давид Миколайович | 28.02.2009 | півзахисник | 172 | 60 |
| 9. | Ковальов Юрій Павлович | 20.10.2009 | захисник | 184 | 76 |
| 10. | Косарчук Владислав Денисович | 12.09.2009 | півзахисник | 168 | 47 |
| 11. | Манько Олександр Сергійович | 30.04.2009 | захисник | 184 | 60 |
| 12. | Михайлов Денис Русланович | 18.02.2009 | півзахисник | 179 | 54 |
| 13. | Настасієнко Данило Володимирович | 09.02.2009 | воротар | 175 | 60 |
| 14. | Патлажан Михайло Євгенович | 27.07.2009 | півзахисник | 174 | 59 |
| 15. | Прокутко Ярослав Анатолійович | 27.04.2009 | півзахисник | 170 | 58 |
| 16. | Салівонов Євгеній Дмитрович | 02.03.2009 | півзахисник | 172 | 69 |
| 17. | Солод Тимур Русланович | 27.08.2009 | півзахисник | 176 | 71 |
| 18. | Суслов Сергій Русланович | 05.04.2009 | воротар | 180 | 88 |
| 19. | Тєльний Дмитро Юрійович | 05.05.2009 | захисник | 180 | 67 |
| 20. | Холод Артем Русланович | 30.01.2009 | півзахисник | 179 | 66 |
| 21. | Чиженко Владислав Юрійович | 13.09.2009 | півзахисник | 180 | 72 |
| 22. | Шелкунов Олександр Максимович | 18.05.2009 | півзахисник | 178 | 61 |
| 23. | Шлапак Тимур Сергійович | 16.01.2009 | нападник | 179 | 68 |
| 24. | Шульга Владислав Віталійович | 30.12.2009 | півзахисник | 181 | 62 |
Тренер - Антонов Андрій Олександрович
Турніри за участю команди 2009 р.н.
| № | Назва змагань |
Дата проведення |
Місце проведення |
| 1. | Різдвяний дитячий всеукраїнський турнір на призи групи компаній ЛНЗ | 4-5.01.2019 | Шпола |
| 2. | Турнір пам’яті відомого тренера Юрія Йосиповича Шулятицького | 22-23.02.2020 | Івано-Франківськ |
| 3. | Всеукраїнський турнір UTMOST CUP | 23-26.10.2019 | Вінниця |
| 4. | Всеукраїнський турнір Utmost Cup | 4-5.11.2020 | Вінниця |
| 5. | Кубок сезону | 27-30.08.2020 | Кропивницький |
| 6. | 09.09.2023 - 16.05.2024 | Україна |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Олександрія (U-17) | 12 | 31 |
| 2 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-17) | 12 | 28 |
| 3 |
|
ФШ КП СК Металург (U-17) | 12 | 19 |
| 4 |
|
ДАФ Дніпро (U17) | 12 | 18 |
| 5 |
|
МФК Кремінь (U-17) | 12 | 18 |
| 6 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-17) | 12 | 16 |
| 7 |
|
Молодь (U-17) | 12 | 15 |
| 8 |
|
Зірка (U-17) | 12 | 12 |
| 9 |
|
ХФКС Харків (U-17) | 12 | 11 |
| 10 |
|
ДЮСК Інтер (U-17) | 12 | 1 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Олександрія (U-16) | 12 | 30 |
| 2 |
|
ФШ КП СК Металург (U-16) | 12 | 28 |
| 3 |
|
Молодь (U-16) | 12 | 20 |
| 4 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-16) | 12 | 19 |
| 5 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-16) | 12 | 18 |
| 6 |
|
ДЮСК Інтер (U-16) | 12 | 16 |
| 7 |
|
МФК Кремінь (U-16) | 12 | 15 |
| 8 |
|
ДАФ Дніпро (U16) | 12 | 14 |
| 9 |
|
Зірка (U-16) | 12 | 7 |
| 10 |
|
ХФКС Харків (U-16) | 12 | 4 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Зірка (U-15) | 12 | 26 |
| 2 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-15) | 12 | 24 |
| 3 |
|
Олександрія (U-15) | 12 | 18 |
| 4 |
|
Молодь (U-15) | 12 | 16 |
| 5 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-15) | 12 | 16 |
| 6 |
|
ФШ КП СК Металург (U-15) | 12 | 16 |
| 7 |
|
ДАФ Дніпро (U15) | 12 | 15 |
| 8 |
|
ХФКС Харків (U-15) | 12 | 15 |
| 9 |
|
ДЮСК Інтер (U-15) | 12 | 13 |
| 10 |
|
МФК Кремінь (U-15) | 12 | 9 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
МФК Кремінь (U-14) | 12 | 27 |
| 2 |
|
ДАФ Дніпро (U14) | 12 | 25 |
| 3 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-14) | 12 | 24 |
| 4 |
|
Молодь (U-14) | 12 | 22 |
| 5 |
|
ХФКС Харків (U-14) | 12 | 22 |
| 6 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-14) | 12 | 16 |
| 7 |
|
ДЮСК Інтер (U-14) | 12 | 10 |
| 8 |
|
Зірка (U-14) | 12 | 9 |
| 9 |
|
ФШ КП СК Металург (U-14) | 12 | 7 |
| 10 |
|
Олександрія (U-14) | 12 | 5 |