| № | Прізвище, ім'я, по-батькові | Дата народження | Амплуа | Зріст | Вага |
| 1. | Артеменко Матвій Захарович | 22.08.2011 | півзахисник | 156 | 38 |
| 2. | Блищик Олексій Петрович | 10.07.2012 | нападник | 153 | 41 |
| 3. | Бовшик Даніл Віталійович | 21.08.2011 | захисник | 179 | 59 |
| 4. | Боєв Єгор Геннадійович | 24.07.2011 | нападник | 154 | 40 |
| 5. | Бондаренко Гліб Олегович | 03.06.2011 | захисник | 168 | 57 |
| 6. | Бондаренко Ілля Олександрович | 17.10.2012 | воротар | 162 | 46 |
| 7. | Бохонок Богдан Олександрович | 24.09.2011 | захисник | 170 | 50 |
| 8. | Бурлака Олександр Олегович | 15.08.2011 | півзахисник | 165 | 52 |
| 9. | Віноградов Даниїл Артемович | 25.05.2011 | півзахисник | 166 | 49 |
| 10. | Гладун Макар Володимирович | 29.09.2011 | воротар | 169 | 48 |
| 11. | Голік Дмитро Валерійович | 08.05.2011 | півзахисник | 163 | 45 |
| 12. | Долінський Дмитро Вадимович | 16.06.2011 | півзахисник | 165 | 49 |
| 13. | Зелений Іван Вікторович | 02.03.2012 | захисник | 147 | 40 |
| 14. | Кацман Кирил Юрійович | 10.07.2011 | захисник | 158 | 41 |
| 15. | Квасниця Микита Анатолійович | 13.04.2011 | захисник | 164 | 50 |
| 16. | Коновалов Євгеній Вікторович | 09.08.2011 | воротар | 158 | 57 |
| 17. | Кравчук Макар Сергійович | 20.06.2011 | півзахисник | 158 | 45 |
| 18. | Кузнєцов Артем Анатолійович | 24.08.2011 | півзахисник | 164 | 56 |
| 19. | Кучма Артем Сергійович | 22.02.2011 | півзахисник | 170 | 49 |
| 20. | Мазур Дмитро Миколайович | 19.03.2011 | захисник | 180 | 71 |
| 21. | Майстренко Арсеній Антонович | 12.03.2012 | півзахисник | 144 | 32 |
| 22. | Маковійчук Дмитро Ігорович | 09.11.2011 | півзахисник | 152 | 36 |
| 23. | Маловик Денис Дмитрович | 01.02.2011 | півзахисник | 148 | 38 |
| 24. | Мирошніченко Максим Сергійович | 29.04.2011 | нападник | 168 | 56 |
| 25. | Панчук Владислав Сергійович | 14.07.2011 | півзахисник | 163 | 50 |
| 26. | Пашков Тимур Олександрович | 08.04.2013 | нападник | 148 | 36 |
| 27. | Платонов Володимир Михайлович | 04.06.2011 | захисник | 169 | 64 |
| 28. | Симогулов Дмитро Сергійович | 04.04.2011 | захисник | 169 | 47 |
| 29. | Соломенко Роман Антонович | 15.08.2011 | півзахисник | 150 | 40 |
| 30. | Тебякін Даниїл Сергійович | 16.11.2011 | півзахисник | 140 | 28 |
| 31. | Тебякін Іван Сергійович | 16.11.2011 | півзахисник | 139 | 28 |
| 32. | Шувалов Андрій Віталійович | 05.06.2011 | захисник | 159 | 45 |
| 33. | Яготин Олексій Євгенійович | 19.02.2011 | півзахисник | 166 | 53 |
| 34. | Яковлєв Дмитро Андрійович | 04.10.2011 | воротар | 171 | 56 |
| 35. | Яриш Ростислав Юрійович | 03.02.2011 | нападник | 169 | 55 |
Тренер - Донченко Дмитро Миколайович
Турніри за участю команди 2011 р.н.
| № | Назва змагань |
Дата проведення |
Місце проведення |
| 1. | Дитячо-юнацька футбольна ліга Кіровоградської області сезону 2024 року. Вікова категорія 2011 р.н. Група 1 | 24.04.2024 - 27.06.2024 | Кіровоградська область |
| 2. |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Олександрія (U-17) | 12 | 31 |
| 2 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-17) | 12 | 28 |
| 3 |
|
ФШ КП СК Металург (U-17) | 12 | 19 |
| 4 |
|
ДАФ Дніпро (U17) | 12 | 18 |
| 5 |
|
МФК Кремінь (U-17) | 12 | 18 |
| 6 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-17) | 12 | 16 |
| 7 |
|
Молодь (U-17) | 12 | 15 |
| 8 |
|
Зірка (U-17) | 12 | 12 |
| 9 |
|
ХФКС Харків (U-17) | 12 | 11 |
| 10 |
|
ДЮСК Інтер (U-17) | 12 | 1 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Олександрія (U-16) | 12 | 30 |
| 2 |
|
ФШ КП СК Металург (U-16) | 12 | 28 |
| 3 |
|
Молодь (U-16) | 12 | 20 |
| 4 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-16) | 12 | 19 |
| 5 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-16) | 12 | 18 |
| 6 |
|
ДЮСК Інтер (U-16) | 12 | 16 |
| 7 |
|
МФК Кремінь (U-16) | 12 | 15 |
| 8 |
|
ДАФ Дніпро (U16) | 12 | 14 |
| 9 |
|
Зірка (U-16) | 12 | 7 |
| 10 |
|
ХФКС Харків (U-16) | 12 | 4 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Зірка (U-15) | 12 | 26 |
| 2 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-15) | 12 | 24 |
| 3 |
|
Олександрія (U-15) | 12 | 18 |
| 4 |
|
Молодь (U-15) | 12 | 16 |
| 5 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-15) | 12 | 16 |
| 6 |
|
ФШ КП СК Металург (U-15) | 12 | 16 |
| 7 |
|
ДАФ Дніпро (U15) | 12 | 15 |
| 8 |
|
ХФКС Харків (U-15) | 12 | 15 |
| 9 |
|
ДЮСК Інтер (U-15) | 12 | 13 |
| 10 |
|
МФК Кремінь (U-15) | 12 | 9 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
МФК Кремінь (U-14) | 12 | 27 |
| 2 |
|
ДАФ Дніпро (U14) | 12 | 25 |
| 3 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-14) | 12 | 24 |
| 4 |
|
Молодь (U-14) | 12 | 22 |
| 5 |
|
ХФКС Харків (U-14) | 12 | 22 |
| 6 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-14) | 12 | 16 |
| 7 |
|
ДЮСК Інтер (U-14) | 12 | 10 |
| 8 |
|
Зірка (U-14) | 12 | 9 |
| 9 |
|
ФШ КП СК Металург (U-14) | 12 | 7 |
| 10 |
|
Олександрія (U-14) | 12 | 5 |