
Текстова трансляція матчу 13-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги «Зірка» - «Авангард» (Краматорськ). Початок матчу о 15.00.
| Доброго дня! Запрошуємо Вас на перегляд текстової трансляції матчу «Зірка» - «Авангард» (Краматорськ). | ||
| Склади команд: | ||
| «Зірка»: 44. Євген Паст, 8. Владислав Лупашко, 9. Артем Щедрий, 10. Олег Допілка (к/к), 11. Андрій Бацула, 16. Борис Баранець, 18. Олександр Кучеренко, 22. Григорій Баранець, 55. Максим Ковальов, 77. Олексій Чичиков, 99. Роман Локтіонов. | ||
| «Авангард»: 25. Сергій Семено, 3. Роман Мірошник, 17. Тарас Бондаренко, 7. Олександр Аксьонов, 33. Дмитро Тищенко, 24. Нгаха Пунгуе Колінс Стробель (к/к), 9. Максим Покотилюк, 10. Віталій Собко, 5. Сергій Алексанов, 11. Олександр Філіппов, 91. Владислав Нехтій. | ||
| Запасні: | ||
| «Зірка»: 33. Павло Поштаренко, 2. Ярема Каваців, 7. Андрій Мостовий, 20. Дмитро Фатєєв, 21. Ігор Загальський, 50. Олександр Акименко, 85. Сергій Керножицький. | ||
| «Авангард»: 1. Андрій Яковець, 22. Костянтин Чаус, 18. Роман Фатій, 4. Дмитро Доценко, 77. Максим Дегтярьов, 8. Віктор Довбиш. | ||
| 1. | Головний арбітр зустрічі Олександр Павлюк дав стартовий свисток. Матч 13-го туру чемпіонату в першій лізі "Зірка" - "Авангард" розпочато! | |
| 3. | Команди боряться за м'яч у центрі поля. | |
| 5. | Гравці "Зірки" заволоділи м'ячем та поки контролюють його на власній половині поля. | |
| 6. | Андрій Бацула пройшов по лівому флангу та виконав навісну передачу до штрафного майданчику гостей, яку ніхто з кіровоградців не замкнув. | |
| 9. | Знову атака зліва. Щедрий віддав на Бацулу. Той вдруге виконав навіс до карної зони, на яку з гравців "Зірки" знову ніхто не відгукнувся. | |
| 13. | Темп гри на разі доволі невисокий. Проте "Зірка" володіє перевагою. В штрафній зоні Олексію Чичикову не вистачило декількох сантиметрів, щоб прийняти м'яч та переправити його в сітку воріт суперників. | |
| 14. | Роман Локтіонов вийшов на ударну позицію поблизу карного майданчика гостей, але воротар краматорців випередив нашого нападника та вибив м'яч. | |
| 17. | Бацула виконав чудову діагональ на Локтіонова до кутового прапорця гостей, однак арбітр зафіксував офсайд. | |
| 18. | Григорій Баранець заробляє перспективний штрафний зліва поблизу воріт "Авангарду". | |
| 19. | Подача Бориса Баранця зі штрафного - гості вибили м'яч. | |
| 19. | Борис Баранець порушує правила проти одного з краматорських гравців та отримує жовту картку. | |
| 22. | "Зірка" володіє перевагою, але до небезпечних воріт справа поки не доходить. | |
| 23. | Владислав Лупашко порушує правила в центрі поля проти Романа Мірошниченка та отримує попередження. | |
| 24. | Грубе порушення Максима Покотилюка і жовта картка для краматорця. | |
| 25. | Небезпечна атака "Зірки". Той-таки Покотилюк грає в карній зоні рукою - пенальті! | |
| 26. | ГОЛ! Із пенальті забиває Олександр Кучеренко! | |
| 29. | Фол проти Григорія Баранця - штрафний поблизу воріт суперників із правого флангу. | |
| 30. | Подача Андрія Бацули, голкіпер помилився на виході й Григорій Баранець втратив реальну нагоду подвоїти рахунок. | |
| 32. | Брати Баранці невдало розіграли кутовий, проте м'яч залишається у кіровоградців. | |
| 33. | Після чергового кутового Григорій Баранець стріляв по воротам Сергія Семено, але захисники заблокували удар. | |
| 34. | Футболісти "Зірки" затисли гостей на їхній половині поля. | |
| 37. | Кіровоградці контролюють м'яч, але поки не загострюють ситуацію біля воріт суперників. | |
| 37. | Чергове попередження отримав Роман Локтіонов за симуляцію в штрафному майданчику "Авангарда". | |
| 39. | Владислав Лупашко "обрізався" поблизу власної карної зони. Гравці краматорської команди пройшли по флангу та простріли до штрафного майданчику. М'яч впевнено зафіксував Євген Паст. | |
| 43. | Олександр Кучеренко протягнув м'яч до центру поля та заробив штрафний. | |
| 44. | Кіровоградці невдало розіграли стандарт, втім, продовжують залишатися з м'ячем. | |
| 45. | До першого тайму арбітр додав 2 хвилини. | |
| 45+2 | ГОЛ! Після вдалої комбінації поблизу штрафної зони суперників Борис Баранець дальнім ударом подвоїв рахунок кіровоградців. | |
| 45+2 | Завершився перший тайм. "Зірка" попереду - 2:0! | |
| 46. | Стартувала друга половина зустрічі. | |
| 46. | Заміни в складі "Авангарда": 77. Максим Дегтярьов вийшов на поле, змінивши 10. Віталія Собка, 18. Роман Фатій змінив 9. Максима Покотилюка. | |
| 48. | Небезпечна атака гостей. Євген Паст рятує "Зірку" від пропущеного голу. | |
| 49. | Кіровоградці небезпечно атакували правим флангом, проте простріл Олексія Чичикова знову нікому з гравців "Зірки" замкнути не вдалося. | |
| 51. | З дальнім пострілом Олександра Кучеренка впевнено впорався воротар гостей Сергій Семено. | |
| 54. | Черговий небезпечний простріл справа від Олексія Чичикова. На жаль, нікому з наших гравців вкторе не вдалося замкнути передачу. | |
| 57. | Олексій Чичиков порушив правила на половині поля суперників. У ці хвилини гравці "Зірки" атакують, переважно, правим флангом. | |
| 61. | ГОЛ! Чергову атаку кіровоградців результативно замкнув Роман Локтіонов! 3:0! | |
| 64. | ГОЛ! "Зірка" не збавляє темпів і забиває черговий гол! Олексій Чичиков точним пасом вивів Артема Щедрого тет-а-тет із голкіпером, і Артем забиває четвертий гол! 4:0. | |
| 66. | Замість 99. Романа Локтіонова на поле вийшов 50. Олександр Акименко. | |
| 68. | ГОЛ. Після помилки кіровоградців у захисті, м'яч у ворота Євгена Паста забив Максим Дегтярьов. 4:1. | |
| 70. | Футболісти "Зірки" заробили право виконати небезпечний штрафний з правого флангу біля воріт "Авангарду". Втім, реалізувати цей стандарт нашим гравцям не вдалося. | |
| 72. | Замість 8. Владислава Лупашка на поле вийшов 2. Ярема Каваців. | |
| 75. | Кіровоградці продовжують контролювати м'яч. | |
| 77. | Чергову атаку "Зірки" правим флангом перервали захисники "Авангарду". У ці хвилини гості також намагаються створювати небезпеку поблизу володінь Євгена Паста. | |
| 78. | Гості заробляють небезпечний штрафний біля воріт Паста, але виконали його доволі невдало, пробивши вище воріт. | |
| 79. | Замість 22. Григорія Баранця на поле вийшов 21. Ігор Загальський | |
|
82. |
Заміна в складі "Авангарду": 11. Олександра Філіппова на полі змінив 8. Віктор Довбиш. |
|
|
85. |
Черговий простріл справа, але гостям знову-таки вдалося відбитися. |
|
|
88. |
Небезпечна атака гостей правим флангом, але наші оборонці не дозволили Колінсу вийти на ударну позицію. |
|
|
89. |
Масована атака гостей після розіграшу кутового біля воріт "Зірки". Краматорці декілька разів пробили по воротах, але всі постріли заблокували наші захисники. |
|
|
90. |
До основного часу арбітр додав дві хвилини. |
|
|
90+1 |
ГОЛ! Після індивідуального чудо-проходу оборони гостей гол забив Ігор Загальський! 5:1! |
|
|
90+2 |
Пролунав фінальний свисток! Перемога "Зірки" - 5:1! |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Олександрія (U-17) | 12 | 31 |
| 2 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-17) | 12 | 28 |
| 3 |
|
ФШ КП СК Металург (U-17) | 12 | 19 |
| 4 |
|
ДАФ Дніпро (U17) | 12 | 18 |
| 5 |
|
МФК Кремінь (U-17) | 12 | 18 |
| 6 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-17) | 12 | 16 |
| 7 |
|
Молодь (U-17) | 12 | 15 |
| 8 |
|
Зірка (U-17) | 12 | 12 |
| 9 |
|
ХФКС Харків (U-17) | 12 | 11 |
| 10 |
|
ДЮСК Інтер (U-17) | 12 | 1 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Олександрія (U-16) | 12 | 30 |
| 2 |
|
ФШ КП СК Металург (U-16) | 12 | 28 |
| 3 |
|
Молодь (U-16) | 12 | 20 |
| 4 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-16) | 12 | 19 |
| 5 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-16) | 12 | 18 |
| 6 |
|
ДЮСК Інтер (U-16) | 12 | 16 |
| 7 |
|
МФК Кремінь (U-16) | 12 | 15 |
| 8 |
|
ДАФ Дніпро (U16) | 12 | 14 |
| 9 |
|
Зірка (U-16) | 12 | 7 |
| 10 |
|
ХФКС Харків (U-16) | 12 | 4 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Зірка (U-15) | 12 | 26 |
| 2 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-15) | 12 | 24 |
| 3 |
|
Олександрія (U-15) | 12 | 18 |
| 4 |
|
Молодь (U-15) | 12 | 16 |
| 5 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-15) | 12 | 16 |
| 6 |
|
ФШ КП СК Металург (U-15) | 12 | 16 |
| 7 |
|
ДАФ Дніпро (U15) | 12 | 15 |
| 8 |
|
ХФКС Харків (U-15) | 12 | 15 |
| 9 |
|
ДЮСК Інтер (U-15) | 12 | 13 |
| 10 |
|
МФК Кремінь (U-15) | 12 | 9 |
| № |
Команда
|
Ігри | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
МФК Кремінь (U-14) | 12 | 27 |
| 2 |
|
ДАФ Дніпро (U14) | 12 | 25 |
| 3 |
|
ДЮФШ ФК Ворскла (U-14) | 12 | 24 |
| 4 |
|
Молодь (U-14) | 12 | 22 |
| 5 |
|
ХФКС Харків (U-14) | 12 | 22 |
| 6 |
|
МДЮСШ Дніпро (U-14) | 12 | 16 |
| 7 |
|
ДЮСК Інтер (U-14) | 12 | 10 |
| 8 |
|
Зірка (U-14) | 12 | 9 |
| 9 |
|
ФШ КП СК Металург (U-14) | 12 | 7 |
| 10 |
|
Олександрія (U-14) | 12 | 5 |